物件番号 | 7012844 | 物件種目 | 倉庫 |
---|
賃料(月額) | 1688.71万円(消費税込み) |
---|---|
坪単価 | 5,052円 |
所在地 | 千葉県柏市柏の葉5丁目 |
面積 |
建物面積:11,048.29m²/3,342.11坪 敷地面積:5,312.89m²/1,607.15坪 |
登録日 | 2024年12月4日 |
沿線/駅 | つくばEX/柏の葉キャンパス駅 徒歩20分以上 |
---|---|
高速道路出入口 | 常磐自動車道 柏から約2km |
保証金等 | 敷金:6ヶ月 |
管理費 | |
構造/階数 | 鉄骨造/4階建ての1~4階部分 |
各階面積 | 1F:2,901.06m²/877.57坪 2F:2,709.26m²/819.55坪 3F:2,710.58m²/819.95坪 他:2,710.58m²/819.95坪 |
接道状況 | 北東 8m |
駐車場 | 有 |
引渡し | 即時 |
築年月 | 2022年3月 |
用途地域 | 工業地域 用途地域について |
都市計画 | 市街化区域 |
路線価 | 路線価 |
建物登記 | |
建築確認 | |
設備関連 | 荷物用3.5tEV 乗用11人用EV 垂直搬送機 事務所有 トイレ 電気引き込み有 |
周辺状況 | 近隣民家無 |
その他 |
*定期建物賃貸借契約(期間相談) *太陽光発電システム使用料発生 *天井高(梁下有効高):各階5.5m *床荷重:各階1.50t/m2 |
前テナント様業種 | |
取引形態 | 仲介 |