| 物件番号 | 6021166 | 物件種目 | 工場 |
|---|
| 賃料(月額) | 211.2万円(消費税込み) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,971円 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町 |
| 面積 | 建物面積:636.36m²/192.5坪 |
| 登録日 | 2026年2月20日 |
| 沿線/駅 | 横浜ブルー/北新横浜駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 高速道路出入口 | 首都高速神奈川7号横浜北線 新横浜IC約400m |
| 保証金等 |
保証金:3ヶ月 礼金:3ヶ月 |
| 管理費 | |
| 構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 |
| 各階面積 | 1F:407.86m²/123.37坪 2F:228.5m²/69.12坪 |
| 接道状況 | 北 7m |
| 駐車場 | 有 |
| 引渡し | 相談 |
| 築年月 | 1974年09月 |
| 用途地域 | 準工業地域 用途地域について |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 路線価 | 路線価 |
| 建物登記 | |
| 建築確認 | |
| 設備関連 | 2.8tクレーン×2基 1tクレーン×1基 事務所有 トイレ |
| 周辺状況 | 近隣民家有 |
| その他 |
*梁高:最高6.74m(左右傾斜有り) *2階物置下:高さ3.24m~3.4m *クレーンレール下:3.09m~6m *屋内駐車スペース5~6台分 *償却:年10%、更新時に充当 *保証会社加入要 |
| 前テナント様業種 | |
| 取引形態 | 仲介 |