種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 55万円 |
坪単価 | 9,819円 |
所在地 | 埼玉県戸田市笹目4丁目 |
建物面積 | 56.01坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 準工 |
登録日 | 2/4 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 85.8万円 |
坪単価 | 5,376円 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西1丁目 |
建物面積 | 159.57坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 一中 |
登録日 | 3/10 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 38.5万円 |
坪単価 | 5,623円 |
所在地 | 神奈川県相模原市緑区大島 |
建物面積 | 68.46坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | |
登録日 | 3/4 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 71.5万円 |
坪単価 | 6,752円 |
所在地 | 東京都国立市西2丁目 |
建物面積 | 105.88坪 |
階層 | 5階建てのB1~1階部分 |
用途 | 近商 |
登録日 | 2/19 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 148.5万円 |
坪単価 | 13,705円 |
所在地 | 東京都江戸川区小松川3丁目 |
建物面積 | 108.35坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 準工 |
登録日 | 3/13 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 57.2万円 |
坪単価 | 19,951円 |
所在地 | 東京都江東区亀戸9丁目 |
建物面積 | 28.67坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | |
登録日 | 3/14 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 275万円 |
坪単価 | 4,763円 |
所在地 | 埼玉県入間市大字上藤沢 |
建物面積 | 577.26坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | 二住 |
登録日 | 3/11 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 341万円 |
坪単価 | 4,191円 |
所在地 | 埼玉県久喜市桜田5丁目 |
建物面積 | 813.48坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | 工専 |
登録日 | 2/10 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 33万円 |
坪単価 | 9,316円 |
所在地 | 埼玉県川口市前川2丁目 |
建物面積 | 35.42坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 工業 |
登録日 | 2/25 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 49.5万円 |
坪単価 | 7,085円 |
所在地 | 埼玉県川口市上青木西3丁目 |
建物面積 | 69.86坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | 準工 |
登録日 | 3/6 |