 
    | 種目 | 貸倉庫 | 
|---|---|
| 賃料(月額) | 132万円 | 
| 坪単価 | 6,571円 | 
| 所在地 | 千葉県野田市船形 | 
| 建物面積 | 200.86坪 | 
| 階層 | 平家建 | 
| 用途 | 調整 | 
| 登録日 | 10/10 | 
| 種目 | 貸工場 | 
|---|---|
| 賃料(月額) | 69万円 | 
| 坪単価 | 4,928円 | 
| 所在地 | 東京都足立区六木1丁目 | 
| 建物面積 | 139.99坪 | 
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 | 
| 用途 | 準工 | 
| 登録日 | 10/28 | 
| 種目 | 貸工場 | 
|---|---|
| 賃料(月額) | 39.43万円 | 
| 坪単価 | 4,401円 | 
| 所在地 | 千葉県船橋市本中山5丁目 | 
| 建物面積 | 89.59坪 | 
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 | 
| 用途 | 一住 | 
| 登録日 | 10/1 | 
| 種目 | 貸工場 | 
|---|---|
| 賃料(月額) | 71.5万円 | 
| 坪単価 | 6,752円 | 
| 所在地 | 東京都国立市西2丁目 | 
| 建物面積 | 105.88坪 | 
| 階層 | 5階建てのB1~1階部分 | 
| 用途 | 近商 | 
| 登録日 | 10/9 | 
| 種目 | 貸倉庫 | 
|---|---|
| 賃料(月額) | 210.21万円 | 
| 坪単価 | 5,389円 | 
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止3丁目 | 
| 建物面積 | 390.07坪 | 
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 | 
| 用途 | 調整 | 
| 登録日 | 10/30 | 
| 種目 | 貸工場 | 
|---|---|
| 賃料(月額) | 242万円 | 
| 坪単価 | 6,779円 | 
| 所在地 | 埼玉県八潮市大字西袋 | 
| 建物面積 | 356.95坪 | 
| 階層 | 2階建て | 
| 用途 | 工業 | 
| 登録日 | 10/23 | 
| 種目 | 貸工場 | 
|---|---|
| 賃料(月額) | 55万円 | 
| 坪単価 | 8,016円 | 
| 所在地 | 埼玉県戸田市美女木北3丁目 | 
| 建物面積 | 68.61坪 | 
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 | 
| 用途 | 工業 | 
| 登録日 | 10/27 | 
| 種目 | 貸倉庫 | 
|---|---|
| 賃料(月額) | 79.2万円 | 
| 坪単価 | 7,841円 | 
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 
| 建物面積 | 101坪 | 
| 階層 | 2階建て | 
| 用途 | 調整 | 
| 登録日 | 10/31 | 
| 種目 | 貸工場 | 
|---|---|
| 賃料(月額) | 110万円 | 
| 坪単価 | 9,551円 | 
| 所在地 | 神奈川県海老名市下今泉1丁目 | 
| 建物面積 | 115.16坪 | 
| 階層 | 平家建 | 
| 用途 | 工専 | 
| 登録日 | 10/31 | 
| 種目 | 貸工場 | 
|---|---|
| 賃料(月額) | 38.5万円 | 
| 坪単価 | 3,741円 | 
| 所在地 | 千葉県柏市逆井 | 
| 建物面積 | 102.89坪 | 
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 | 
| 用途 | 調整 | 
| 登録日 | 10/10 | 
