種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 55万円 |
坪単価 | 9,819円 |
所在地 | 埼玉県戸田市笹目4丁目 |
建物面積 | 56.01坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 準工 |
登録日 | 6/9 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 138.63万円 |
坪単価 | 4,949円 |
所在地 | 千葉県松戸市松戸新田 |
建物面積 | 280.09坪 |
階層 | 3階建ての1~3階部分 |
用途 | 工専 |
登録日 | 6/17 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 71.5万円 |
坪単価 | 6,752円 |
所在地 | 東京都国立市西2丁目 |
建物面積 | 105.88坪 |
階層 | 5階建てのB1~1階部分 |
用途 | 近商 |
登録日 | 6/23 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 35.75万円 |
坪単価 | 7,027円 |
所在地 | 東京都八王子市大和田町5丁目 |
建物面積 | 50.87坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 一住 |
登録日 | 6/5 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 210.21万円 |
坪単価 | 5,389円 |
所在地 | 埼玉県新座市野火止3丁目 |
建物面積 | 390.07坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 調整 |
登録日 | 6/19 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 187万円 |
坪単価 | 4,621円 |
所在地 | 埼玉県入間市大字上藤沢 |
建物面積 | 404.67坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | 二住 |
登録日 | 6/24 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 132万円 |
坪単価 | 7,227円 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込 |
建物面積 | 182.63坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | |
登録日 | 5/27 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 85.8万円 |
坪単価 | 8,495円 |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区今宿南町 |
建物面積 | 101坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | |
登録日 | 6/11 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 45.1万円 |
坪単価 | 10,614円 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町 |
建物面積 | 42.49坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 準工 |
登録日 | 6/16 |