種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 88万円 |
坪単価 | 4,400円 |
所在地 | 埼玉県川口市弥平3丁目 |
建物面積 | 199.22坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 工業 |
登録日 | 4/18 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 55万円 |
坪単価 | 9,819円 |
所在地 | 埼玉県戸田市笹目4丁目 |
建物面積 | 56.01坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 準工 |
登録日 | 4/24 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 71.5万円 |
坪単価 | 6,752円 |
所在地 | 東京都国立市西2丁目 |
建物面積 | 105.88坪 |
階層 | 5階建てのB1~1階部分 |
用途 | 近商 |
登録日 | 4/11 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 210.21万円 |
坪単価 | 5,389円 |
所在地 | 埼玉県新座市野火止3丁目 |
建物面積 | 390.07坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 調整 |
登録日 | 4/28 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 275万円 |
坪単価 | 4,763円 |
所在地 | 埼玉県入間市大字上藤沢 |
建物面積 | 577.26坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | 二住 |
登録日 | 4/30 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 105.51万円 |
坪単価 | 6,047円 |
所在地 | 埼玉県入間市大字上藤沢 |
建物面積 | 174.48坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | 二住 |
登録日 | 4/29 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 200.31万円 |
坪単価 | 4,949円 |
所在地 | 埼玉県入間市大字上藤沢 |
建物面積 | 404.67坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | 二住 |
登録日 | 4/29 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 132万円 |
坪単価 | 7,227円 |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込 |
建物面積 | 182.63坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | |
登録日 | 3/10 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 60.5万円 |
坪単価 | 2,962円 |
所在地 | 埼玉県加須市琴寄 |
建物面積 | 204.19坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 3/19 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 82.5万円 |
坪単価 | 8,168円 |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区今宿南町 |
建物面積 | 101坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | |
登録日 | 3/2 |