種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 57.2万円 |
坪単価 | 3,280円 |
所在地 | 埼玉県入間市上小谷田3丁目 |
建物面積 | 174.37坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 調整 |
登録日 | 9/9 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 55万円 |
坪単価 | 13,808円 |
所在地 | 東京都文京区水道1丁目 |
建物面積 | 39.83坪 |
階層 | 3階建ての1階部分 |
用途 | 一住 |
登録日 | 10/14 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 44万円 |
坪単価 | 3,955円 |
所在地 | 埼玉県入間市大字寺竹 |
建物面積 | 111.24坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 一住 |
登録日 | 10/15 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 36.3万円 |
坪単価 | 3,920円 |
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 |
建物面積 | 92.58坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 調整 |
登録日 | 9/10 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 456.5万円 |
坪単価 | 5,365円 |
所在地 | 埼玉県新座市野火止6丁目 |
建物面積 | 850.74坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 二住/一住 |
登録日 | 10/14 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 264万円 |
坪単価 | 13,223円 |
所在地 | 千葉県柏市大島田2丁目 |
建物面積 | 199.65坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | |
登録日 | 10/6 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 441.86万円 |
坪単価 | 6,049円 |
所在地 | 東京都日野市新町5丁目 |
建物面積 | 730.35坪 |
階層 | 7階建ての1~7階部分 |
用途 | 工業 |
登録日 | 10/2 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 116.42万円 |
坪単価 | 3,959円 |
所在地 | 埼玉県越谷市大字増林 |
建物面積 | 294坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 10/14 |