種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 65万円 |
坪単価 | 11,043円 |
所在地 | 東京都立川市砂川町5丁目 |
建物面積 | 58.86坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 一住 |
登録日 | 3/31 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 167.64万円 |
坪単価 | 5,500円 |
所在地 | 東京都東久留米市八幡町1丁目 |
建物面積 | 304.76坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 準工 |
登録日 | 3/28 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 121万円 |
坪単価 | 7,563円 |
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目 |
建物面積 | 159.97坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 商業 |
登録日 | 3/16 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 38.5万円 |
坪単価 | 3,371円 |
所在地 | 東京都小平市小川町1丁目 |
建物面積 | 114.18坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 準工 |
登録日 | 3/23 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 20.9万円 |
坪単価 | 9,086円 |
所在地 | 東京都小平市天神町1丁目 |
建物面積 | 23坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 二中 |
登録日 | 2/1 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 75.45万円 |
坪単価 | 5,500円 |
所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原 |
建物面積 | 137.2坪 |
階層 | |
用途 | |
登録日 | 3/28 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 55万円 |
坪単価 | 5,492円 |
所在地 | 東京都武蔵村山市残堀1丁目 |
建物面積 | 100.13坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | 工業 |
登録日 | 3/19 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 57.2万円 |
坪単価 | 7,176円 |
所在地 | 東京都多摩市南野3丁目 |
建物面積 | 79.71坪 |
階層 | 2階建て |
用途 | |
登録日 | 3/17 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 165万円 |
坪単価 | 5,387円 |
所在地 | 東京都八王子市下恩方町 |
建物面積 | 306.28坪 |
階層 | 3階建ての1~3階部分 |
用途 | 準工 |
登録日 | 3/28 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 71.5万円 |
坪単価 | 6,752円 |
所在地 | 東京都国立市西2丁目 |
建物面積 | 105.88坪 |
階層 | 5階建てのB1~1階部分 |
用途 | 近商 |
登録日 | 3/16 |