種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 192.5万円 |
坪単価 | 7,421円 |
所在地 | 千葉県船橋市高瀬町 |
建物面積 | 259.39坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 準工 |
登録日 | 9/13 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 593.74万円 |
坪単価 | 4,509円 |
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 |
建物面積 | 1,316.5坪 |
階層 | 3階建ての1~3階部分 |
用途 | 工業 |
登録日 | 9/2 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 33万円 |
坪単価 | 7,364円 |
所在地 | 千葉県船橋市金杉7丁目 |
建物面積 | 44.81坪 |
階層 | 4階建ての1階部分 |
用途 | 二住 |
登録日 | 9/18 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 28.05万円 |
坪単価 | 4,767円 |
所在地 | 千葉県松戸市主水新田 |
建物面積 | 58.84坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 9/10 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 165万円 |
坪単価 | 3,892円 |
所在地 | 千葉県八千代市上高野 |
建物面積 | 423.91坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 調整 |
登録日 | 9/13 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 60.5万円 |
坪単価 | 2,070円 |
所在地 | 千葉県東金市家徳 |
建物面積 | 292.22坪 |
階層 | 3階建ての1~3階部分 |
用途 | 調整 |
登録日 | 9/9 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 39.6万円 |
坪単価 | 5,050円 |
所在地 | 千葉県白井市根 |
建物面積 | 78.41坪 |
階層 | 3階建ての1~2階部分 |
用途 | 調整 |
登録日 | 9/20 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 48.4万円 |
坪単価 | 2,058円 |
所在地 | 千葉県白井市復 |
建物面積 | 235.15坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | |
登録日 | 9/3 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 30万円 |
坪単価 | 2,223円 |
所在地 | 千葉県白井市河原子 |
建物面積 | 134.91坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 9/21 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 176万円 |
坪単価 | 4,160円 |
所在地 | 千葉県柏市十余二 |
建物面積 | 423坪 |
階層 | 2階建ての1~2階部分 |
用途 | 工業 |
登録日 | 9/20 |