種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 33万円 |
坪単価 | 2,704円 |
所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見 |
建物面積 | 122坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 5/8 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 44万円 |
坪単価 | 4,489円 |
所在地 | 茨城県守谷市松並青葉3丁目 |
建物面積 | 98.01坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 調整 |
登録日 | 5/1 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 293万円 |
坪単価 | 14,349円 |
所在地 | 茨城県つくばみらい市絹の台4丁目 |
建物面積 | 204.19坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 準工 |
登録日 | 4/28 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 71.55万円 |
坪単価 | 2,754円 |
所在地 | 茨城県坂東市辺田 |
建物面積 | 259.71坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 一低 |
登録日 | 5/6 |
種目 | 貸工場 |
---|---|
賃料(月額) | 974.61万円 |
坪単価 | 4,509円 |
所在地 | 茨城県古河市諸川 |
建物面積 | 2,161.19坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | 工業 |
登録日 | 5/9 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 55万円 |
坪単価 | 4,877円 |
所在地 | 茨城県猿島郡境町大字浦向 |
建物面積 | 112.75坪 |
階層 | 2階建ての1階部分 |
用途 | 調整 |
登録日 | 5/1 |
種目 | 貸倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 38.5万円 |
坪単価 | 4,696円 |
所在地 | 茨城県常総市崎房 |
建物面積 | 81.98坪 |
階層 | 平家建 |
用途 | |
登録日 | 5/7 |