| 種目 | 貸工場 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 121万円 |
| 坪単価 | 11,724円 |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2丁目 |
| 建物面積 | 103.2坪 |
| 階層 | 3階建てのB1~2階部分 |
| 用途 | 一中 |
| 登録日 | 1/26 |
| 種目 | 貸工場 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 71.5万円 |
| 坪単価 | 6,752円 |
| 所在地 | 東京都国立市西2丁目 |
| 建物面積 | 105.88坪 |
| 階層 | 5階建てのB1~1階部分 |
| 用途 | 近商 |
| 登録日 | 2/16 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 203.89万円 |
| 坪単価 | 4,730円 |
| 所在地 | 東京都東村山市恩多町5丁目 |
| 建物面積 | 431.05坪 |
| 階層 | 平家建 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2/18 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 53.07万円 |
| 坪単価 | 13,753円 |
| 所在地 | 東京都千代田区東神田1丁目 |
| 建物面積 | 38.59坪 |
| 階層 | 5階建て |
| 用途 | 一住 |
| 登録日 | 2/16 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 210.81万円 |
| 坪単価 | 4,729円 |
| 所在地 | 東京都東村山市恩多町5丁目 |
| 建物面積 | 445.69坪 |
| 階層 | 平家建 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 3/2 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 249.48万円 |
| 坪単価 | 6,952円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川6丁目 |
| 建物面積 | 358.84坪 |
| 階層 | 5階建ての1~5階部分 |
| 用途 | 一中 |
| 登録日 | 2/9 |
| 種目 | 貸工場 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 124.08万円 |
| 坪単価 | 13,242円 |
| 所在地 | 東京都文京区水道2丁目 |
| 建物面積 | 93.7坪 |
| 階層 | 3階建ての1階部分 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2/16 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 77万円 |
| 坪単価 | 5,807円 |
| 所在地 | 東京都足立区入谷3丁目 |
| 建物面積 | 132.59坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 準工 |
| 登録日 | 2/18 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 23万円 |
| 坪単価 | 8,966円 |
| 所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目 |
| 建物面積 | 25.65坪 |
| 階層 | 3階建ての1階部分 |
| 用途 | |
| 登録日 | 2/12 |
| 種目 | 貸倉庫 |
|---|---|
| 賃料(月額) | 49.2万円 |
| 坪単価 | 11,201円 |
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
| 建物面積 | 43.92坪 |
| 階層 | 2階建ての1~2階部分 |
| 用途 | 一住 |
| 登録日 | 2/18 |