| 種目 | 工場 |
|---|---|
| 価格 | 2,550万円 |
| 坪単価 | 314,848円 |
| 所在地 | 千葉県野田市中根 |
| 建物面積 | 70.22坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 二住 |
| 登録日 | 1/27 |
| 種目 | 倉庫 |
|---|---|
| 価格 | 2,500万円 |
| 坪単価 | 94,957円 |
| 所在地 | 埼玉県久喜市栗橋東4丁目 |
| 建物面積 | 108.6坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 一住 |
| 登録日 | 3/10 |
| 種目 | 倉庫 |
|---|---|
| 価格 | 5,980万円 |
| 坪単価 | 460,806円 |
| 所在地 | 千葉県我孫子市寿2丁目 |
| 建物面積 | 110.86坪 |
| 地目 | 雑種 |
| 用途 | 二住 |
| 登録日 | 3/10 |
| 種目 | 工場 |
|---|---|
| 価格 | 5,780万円 |
| 坪単価 | 416,120円 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市愛甲東3丁目 |
| 建物面積 | 96.39坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 調整 |
| 登録日 | 2/27 |
| 種目 | 倉庫 |
|---|---|
| 価格 | 3,500万円 |
| 坪単価 | 83,467円 |
| 所在地 | 千葉県成田市新駒井野 |
| 建物面積 | 69.57坪 |
| 地目 | |
| 用途 | 一低 |
| 登録日 | 3/9 |
| 種目 | 工場 |
|---|---|
| 価格 | 4,000万円 |
| 坪単価 | 158,819円 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字中富 |
| 建物面積 | 144.96坪 |
| 地目 | 山林 |
| 用途 | 調整 |
| 登録日 | 2/24 |
| 種目 | 倉庫 |
|---|---|
| 価格 | 4,850万円 |
| 坪単価 | 191,179円 |
| 所在地 | 埼玉県加須市串作 |
| 建物面積 | 125.17坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 調整 |
| 登録日 | 3/6 |
| 種目 | 倉庫 |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円 |
| 坪単価 | 485,258円 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市門沢橋2丁目 |
| 建物面積 | 38.99坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 一住 |
| 登録日 | 3/6 |
| 種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 4,080万円 |
| 坪単価 | 205,418円 |
| 所在地 | 埼玉県鶴ケ島市柳戸町 |
| 土地面積 | 198.62坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 工業 |
| 登録日 | 3/8 |