ワード検索
物件番号検索
おすすめ物件
種目 | 工場 |
---|---|
賃料(月額) | 1,800万円(坪単価:724,929円) |
所在地 | 埼玉県三郷市新和1丁目 |
---|---|
建物面積 | 92.76m2/28.06坪 |
冷蔵庫付 近隣民家無 嵐山町花見台工業団地内 プラットホーム
種目 | 工場 |
---|---|
賃料(月額) | 2億9,000万円(坪単価:217,338円) |
所在地 | 埼玉県比企郡嵐山町花見台 |
---|---|
建物面積 | 2,765.69m2/836.62坪 |
種目 | 倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 3,980万円(坪単価:226,786円) |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町大字上富 |
---|---|
建物面積 | 307.57m2/93.04坪 |
種目 | 店舗事務所 |
---|---|
賃料(月額) | 5,980万円(坪単価:1,203,494円) |
所在地 | 埼玉県川越市南大塚4丁目 |
---|---|
建物面積 | 288.36m2/87.22坪 |
種目 | 工場 |
---|---|
賃料(月額) | 2,530万円(坪単価:999,956円) |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目 |
---|---|
建物面積 | 101.07m2/30.57坪 |
種目 | 倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 1億1,980万円(坪単価:414,694円) |
所在地 | 埼玉県越谷市大字平方 |
---|---|
建物面積 | 313.85m2/94.94坪 |
種目 | 工場 |
---|---|
賃料(月額) | 5,500万円(坪単価:531,632円) |
所在地 | 東京都青梅市今寺5丁目 |
---|---|
建物面積 | 403m2/121.91坪 |
種目 | 倉庫 |
---|---|
賃料(月額) | 8,980万円(坪単価:600,079円) |
所在地 | 埼玉県白岡市白岡東 |
---|---|
建物面積 | 763.37m2/230.92坪 |
お知らせ・更新情報
新機能!360度VR動画
2018-07-11
360度の天球パノラマ動画が見られるようになりました。随時動画を追加していきます。
2018-06-14
ホームページをリニューアルしました!
2018-04-25
360°VR特集コーナーを新設しました。
新機能!VRビュー!
2018-04-19
スマートフォン用新機能として「VRビュー」を追加しました。スマホでご覧いただくと天球パノラマがVRビューで見られるようになりました。
ホームページリニューアル
2017-09-06
ホームページをリニューアルしました!
お気に入り・一括問合せ機能
2014-11-04
検索結果の表示ページにて、お気に入り・一括問合せの機能を追加いたしました。チェックボックスにチェックを入れるとお気に入り登録、及びチェックした物件を一括でお問い合わせいただくことが可能になりました。
Flash地図刷新
2014-03-07
トップページのFlash地図を刷新しました。
消費税法改正
2014-02-12
消費税法改正により平成26年4月1日より消費税が8%となります。それに伴い価格等の金額が変更になります。
2013-12-16
お勧め物件一覧ページを作成いたしました。該当ページに掲載されている物件は、不動産業者様にもご紹介可能な物件となっております。
2008-08-20
関東 売倉庫・売工場・売土地検索ページ開設しました。
その他の条件で物件を探す
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には売買価格の3.3% + 6.6万円頂戴致します。
最近閲覧した物件
■…定休日
■…大阪本社にて電話受付
※関西エリアは土曜日も営業しております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1大安 | 2赤口 | |||||
3先勝 | 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 |
10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13赤口 | 14先勝 | 15友引 | 16先負 |
17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 |
24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
31赤口 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | |
7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12先勝 | 13友引 |
14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 |
21仏滅 | 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 |
28大安 |